Container 5m

Mit Doppeltür Stirnseite | Mit Doppeltür in der Seitenwand | Innen Höhe 2,43m | Mit Doppeltür Stirnseite & OSB Boden | Mit Doppeltür in der Seitenwand & OSB Boden | Universal Unterstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt ID | 21371 | 23640 | 31350 | 510000 | 510001 | 24740 |
Außen/Innenlänge (cm) | 500/485 | 500/485 | 500/485 | 500/485 | 500/485 | 500/485 |
Außen/Innenbreite (cm) | 218/202 | 218/202 | 218/202 | 218/202 | 218/202 | 218/202 |
Außen/Innenhöhe (cm) | 219/202 | 219/202 | 260/243 | 219/202 | 219/202 | 219/202 |
Maße zerlegt (Transport) L×B×H (cm) | 500 × 218 × 38 | 500 × 218 × 38 | 500 × 218 × 50 | 500 × 218 × 38 | 500 × 218 × 38 | 500 × 218 × 38 |
Gewicht (kg) | 630 | 620 | 685 | 610 | 570 | 556 |
Eingangstüröffnung B×H (cm) | 192 × 195 | 192 × 195 | 192 × 195 | 192 × 195 | 192 × 195 | - |
Bilder |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Technische Daten des Lagercontainers
- Containergehäuse aus verzinktem Trapezblech
- Holzboden wahlweise aus 35 mm starken Nut- und Federbrettern (Rot) oder 25 mm starken OSB-Platten (Blau), jeweils mit einer Belastbarkeit von 500 kg/m²
- Türbänder aus Edelstahl
- Tür mit Edelstahlgriff und Schloss
- Sicherer Spreizverschluss
- Transportierbar mit Kran oder Gabelstapler
- Geeignet für Lagergut bis zu 1.500 kg
- Weitere Sonderformen und individuelle Anpassungen finden Sie hier
- Beispiele: Großprojekte in Bau und Industrie- Mobiles Lager für umfangreiche Maschinenausstattung oder Werkstoffe. Auch als provisorischer Werk-/Sozialraum nutzbar